Angular Momentum Uhrenbeweger-Einstellungen (TPD)
Keine Treffer gefunden
Richten Sie einen Uhrenbeweger für Ihre Angular Momentum Automatikuhr ein? Diese Tabelle listet die empfohlenen Umdrehungen pro Tag (TPD) und die Aufzugsrichtung für 36 Angular Momentum Modelle und Kaliber. Die meisten Angular Momentum Automatikuhren laufen mit 650 TPD, Richtung: Beide Richtungen.
Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, suchen Sie stattdessen nach dem Uhrwerk/Kaliber — Marken verwenden oft dasselbe Uhrwerk in vielen Modellen. Im Zweifel sind 650 TPD bidirektional eine sichere Einstellung für die meisten modernen Automatikuhren.
| Modell / Beschreibung | Uhrwerk / Kaliber | Aufzugsrichtung | Umdrehungen pro Tag (TPD) |
|---|---|---|---|
| Axis / I Navigator | Beide Richtungen | 650 | |
| Axis / I Navigator | ETA 2824-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Axis - Limited Edition | Beide Richtungen | 650 | |
| Axis - Limited Edition | ETA 2892-A2 | Beide Richtungen | 650 |
| Axis / VII Globe | Beide Richtungen | 650 | |
| Axis / VII Globe | ETA 2893-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Axis-VII Luna Maxima | Beide Richtungen | 650 | |
| Axis-XI Big Date | Beide Richtungen | 650 | |
| Axis-XI Big RDS | Beide Richtungen | 650 | |
| Color-Tec | Beide Richtungen | 650 | |
| Dive-Tec 500 | Beide Richtungen | 650 | |
| Eternal Time | Beide Richtungen | 650 | |
| Guilloche "Peacock" Champagne, Gold, Silver | Beide Richtungen | 650 | |
| Guilloche "Peacock" Champagne, Gold, Silver | ETA 2824-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Illum / V GMT | Beide Richtungen | 650 | |
| Illum / V GMT | ETA 2893 | Beide Richtungen | 650 |
| Illum / VI Chronograph | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Illum / VI Chronograph | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Ilum / II Diving Watch | Beide Richtungen | 650 | |
| Ilum / II Diving Watch | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| Ilum / IV Mid Size Sport Watch | Beide Richtungen | 650 | |
| Ilum / IV Mid Size Sport Watch | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| Ilum / V | Beide Richtungen | 650 | |
| Ilum / VI | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Nashiji | Beide Richtungen | 650 | |
| Nashiji | ETA 2824-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Ryu Dragon | Beide Richtungen | 650 | |
| Silkroad Blue | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Tec&Art | Beide Richtungen | 650 | |
| Tec&Art | ETA 2824-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Tec & Art Guilloche Noir | Beide Richtungen | 650 | |
| Tec & Art Red Nashiji | Beide Richtungen | 650 | |
| Time Explosion | Beide Richtungen | 650 | |
| Time Spiral | Beide Richtungen | 650 | |
| Tsuishu | Beide Richtungen | 650 | |
| Tsuishu | ETA 2824-2 | Beide Richtungen | 650 |
Recommended watch winders
Uhrenbeweger
Evandale Einzel-Uhrenbeweger in Schwarzem Veganem Leder
Angebot$349
Regulärer Preis$489
Darwin Einzel-Uhrenbeweger
Angebot$349
Regulärer Preis$409
Waratah Einzel-Uhrenbeweger aus Mahagoni
Angebot$249
Regulärer Preis$399
Waratah Uhrenbeweger-Box für 1 Uhr in Schwarz
Angebot$249
Regulärer Preis$399
Darwin Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot$699
Regulärer Preis$749
BLAQ Uhrenbeweger-Box für 2 Uhren aus Aluminium & Bambus
Angebot$269
Regulärer Preis$399
Waratah Schwarzer Carbon-Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot$359
Regulärer Preis$499
Lindeman Mahagoni-Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot$269
Regulärer Preis$399
Lindeman Schwarzer Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot$269
Regulärer Preis$399













