Daniel Mink Uhrenbeweger-Einstellungen (TPD)
Keine Treffer gefunden
Richten Sie einen Uhrenbeweger für Ihre Daniel Mink Automatikuhr ein? Diese Tabelle listet die empfohlenen Umdrehungen pro Tag (TPD) und die Aufzugsrichtung für 28 Daniel Mink Modelle und Kaliber. Die meisten Daniel Mink Automatikuhren laufen mit 650 TPD, Richtung: Beide Richtungen.
Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, suchen Sie stattdessen nach dem Uhrwerk/Kaliber — Marken verwenden oft dasselbe Uhrwerk in vielen Modellen. Im Zweifel sind 650 TPD bidirektional eine sichere Einstellung für die meisten modernen Automatikuhren.
| Modell / Beschreibung | Uhrwerk / Kaliber | Aufzugsrichtung | Umdrehungen pro Tag (TPD) |
|---|---|---|---|
| 1900 Steel Chronograph | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 1900 Steel & Gold Chronograph | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Fusion-D Collection | ETA 2671 | Beide Richtungen | 650 |
| Intrinsic Reserve de Marche Steel | ETA 2892-A2 | Beide Richtungen | 650 |
| Levantis GMT | ETA 2893 | Beide Richtungen | 650 |
| Levantis Moonphase Chronograph | ETA 7751 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Levantis Sport Chronograph | ETA 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Levantis Sport Chronograph - Speed Demon | ETA 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| M02 Big Date & Small Seconds | AN 14000 | Beide Richtungen | 650 |
| M02 Complete Calendar | AN 9200 | Beide Richtungen | 650 |
| Rattrapante Collection | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Squelette | ETA 2892-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Squelette 18k Yellow Gold | ETA 2892-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Squelette Open Heart Kelly Green | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| Squelette Open Heart Logo-Gents | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| Squelette Open Heart Logo-Ladies | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| Squelette Steel | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| Tempus Chronograph | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Tempus Day/Date | ETA 2834 | Beide Richtungen | 650 |
| Titus | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Titus Day/Date Moon-Phase Square | ETA 2892-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Titus Moon-Phase Chronograph | Valjoux 7751 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Titus Sport Chronograph | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Tonneau Automatic Date | ETA 2892 | Beide Richtungen | 650 |
| Tonneau Day/Date Moon-Phase | ETA 2892-2 | Beide Richtungen | 650 |
| Tonneau Femme | ETA 2681 | Beide Richtungen | 650 |
| Tonneau Fly-Back Chronograph | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Tonneau Grande | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
Recommended watch winders
Uhrenbeweger
Evandale Einzel-Uhrenbeweger in Schwarzem Veganem Leder
Angebot$349
Regulärer Preis$489
Darwin Einzel-Uhrenbeweger
Angebot$349
Regulärer Preis$409
Waratah Einzel-Uhrenbeweger aus Mahagoni
Angebot$249
Regulärer Preis$399
Waratah Uhrenbeweger-Box für 1 Uhr in Schwarz
Angebot$249
Regulärer Preis$399
Darwin Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot$699
Regulärer Preis$749
BLAQ Uhrenbeweger-Box für 2 Uhren aus Aluminium & Bambus
Angebot$269
Regulärer Preis$399
Waratah Schwarzer Carbon-Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot$359
Regulärer Preis$499
Lindeman Mahagoni-Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot$269
Regulärer Preis$399
Lindeman Schwarzer Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot$269
Regulärer Preis$399













